ham:av2040
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ham:av2040 [2019/07/16 15:08] – tomas | ham:av2040 [2020/12/11 16:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| === Návrh === | === Návrh === | ||
| - | Anténa je typu Yagi, tedy půlvlnný dipól (na obrázku označený červeně) doplněný reflektorem (označený modře). Zásadní pro správnou funkčnost antény jsou rozměry půlvnného dipólu, reflektoru a vzdálenost mezi nimi (označena zeleně). | + | Anténa je typu Yagi, tedy půlvlnný dipól (na obrázku označený červeně) doplněný reflektorem (označený modře). Zásadní pro správnou funkčnost antény jsou rozměry půlvnného dipólu, reflektoru a vzdálenost mezi nimi (označena zeleně). Ostatní části antény, kromě těch vyznačených, |
| '' | '' | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| (Nutno poznamenat, že takhle nízko položená anténa a narušená její blízká vzdálenost není nejvhodnější umístění) | (Nutno poznamenat, že takhle nízko položená anténa a narušená její blízká vzdálenost není nejvhodnější umístění) | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
ham/av2040.1563282492.txt.gz · Last modified: (external edit)
