ham:av2040
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ham:av2040 [2019/07/16 14:28] – tomas | ham:av2040 [2020/12/11 16:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Funkční kopie antény AV 2040 UHF ====== | ====== Funkční kopie antény AV 2040 UHF ====== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| ===== Motivace ===== | ===== Motivace ===== | ||
| Jde o koncept vytvoření věrné a funkční kopie anténního systému používaného moderní armádou pro komunikace přes satelity. Účel použití je primárně cílen na milsim akce a airsoft. Anténa je nyní laděna pro frekvence 448,550 MHz, což je střed pásma pro bezlicenční provoz dle všeobecného oprávnění č. VO-R/ | Jde o koncept vytvoření věrné a funkční kopie anténního systému používaného moderní armádou pro komunikace přes satelity. Účel použití je primárně cílen na milsim akce a airsoft. Anténa je nyní laděna pro frekvence 448,550 MHz, což je střed pásma pro bezlicenční provoz dle všeobecného oprávnění č. VO-R/ | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| === Návrh === | === Návrh === | ||
| - | Anténa je typu Yagi, tedy půlvlnný dipól (na obrázku označený červeně) doplněný reflektorem (označený modře). Zásadní pro správnou funkčnost antény jsou rozměry půlvnného dipólu, reflektoru a vzdálenost mezi nimi (označena zeleně). | + | Anténa je typu Yagi, tedy půlvlnný dipól (na obrázku označený červeně) doplněný reflektorem (označený modře). Zásadní pro správnou funkčnost antény jsou rozměry půlvnného dipólu, reflektoru a vzdálenost mezi nimi (označena zeleně). Ostatní části antény, kromě těch vyznačených, |
| '' | '' | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| * Al trubička 8/6 mm, 10/8 mm, profil 15 mm | * Al trubička 8/6 mm, 10/8 mm, profil 15 mm | ||
| * PLA konstrukční prvky vytištěné na 3D tiskárně + drobný materiál v podobě šroubků M3 a M5. | * PLA konstrukční prvky vytištěné na 3D tiskárně + drobný materiál v podobě šroubků M3 a M5. | ||
| - | + | \\ | |
| + | \\ | ||
| === Měření antény === | === Měření antény === | ||
| Orientační měření ukazuje rezonanční kmitočet antény kolem frekvence 449,800 MHz a Return Loss attenuation odhadem kolem -33 dB, čemuž odpovídá PSV 1,046 a odpovídá preciznosti a kvalitě provedení. | Orientační měření ukazuje rezonanční kmitočet antény kolem frekvence 449,800 MHz a Return Loss attenuation odhadem kolem -33 dB, čemuž odpovídá PSV 1,046 a odpovídá preciznosti a kvalitě provedení. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | === Praktický provoz === | ||
| + | **Nahození převaděče OK0BC z lokátoru JO70DF, vzdálenost 102 km, intenzita signálu S8, TRX Yaesu FT-2DR**\\ | ||
| + | (Nutno poznamenat, že takhle nízko položená anténa a narušená její blízká vzdálenost není nejvhodnější umístění) | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Zdroje ===== | ||
| + | - AV 2040 UHF Satellite Communication (SATCOM) Antenna {{ : | ||
ham/av2040.1563280125.txt.gz · Last modified: (external edit)
