ham:av2040
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ham:av2040 [2019/07/16 13:26] – created tomas | ham:av2040 [2020/12/11 16:20] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Funkční kopie antény AV 2040 UHF ====== | ====== Funkční kopie antény AV 2040 UHF ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Motivace ===== | ||
| + | Jde o koncept vytvoření věrné a funkční kopie anténního systému používaného moderní armádou pro komunikace přes satelity. Účel použití je primárně cílen na milsim akce a airsoft. Anténa je nyní laděna pro frekvence 448,550 MHz, což je střed pásma pro bezlicenční provoz dle všeobecného oprávnění č. VO-R/ | ||
| + | |||
| + | ===== Řešené problémy ===== | ||
| + | * Při satelitní komunikaci míří anténní systém na geostacionární satelit s vysokým úhlem elevace - //v praxi při direktním provozu je potřeba anténou mířit nikoliv do nebe ale ideálně na protilehlou stanici.// | ||
| + | * Frekvence UHF satelitů je v pásmu 260-300 MHz a tomu odpovídají rozměry antény - //kopie antény je kvůli použití frekvenci rozměrově téměř poloviční, | ||
| + | * Anténa AV 2040 (a jiné) je konstruována pro pravotočivou kruhovou polarizaci, která se při satelitní komunikaci s UHF satelity používá - //pro běžné direktní spojení je vhodnější lineární polarizace s vertikální orientací, proto se z původních čtyř elementů, využívají pouze dva a u reflektoru jsou zásadní pouze prvky v rovině za zářiči.// | ||
| + | |||
| + | ===== verze 1 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | První verze byla účelově vytvořena k otestování funkčnosti při provozu a pro jednoduché naladění antény, je možné měnit rozměry zářiče i reflektoru a zároveň vzdálenost mezi nimi. | ||
| + | |||
| + | === Návrh === | ||
| + | Anténa je typu Yagi, tedy půlvlnný dipól (na obrázku označený červeně) doplněný reflektorem (označený modře). Zásadní pro správnou funkčnost antény jsou rozměry půlvnného dipólu, reflektoru a vzdálenost mezi nimi (označena zeleně). Ostatní části antény, kromě těch vyznačených, | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | délka reflektoru = délka půlvlnného dipólu * 1,05\\ | ||
| + | vzdálenost mezi půlvlnným dipólem a reflektorem = 299792458 / f * 0.225\\'' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | === Konstrukce === | ||
| + | * Al trubička 8/6 mm, 10/8 mm, profil 15 mm | ||
| + | * PLA konstrukční prvky vytištěné na 3D tiskárně + drobný materiál v podobě šroubků M3 a M5. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | === Měření antény === | ||
| + | Orientační měření ukazuje rezonanční kmitočet antény kolem frekvence 449,800 MHz a Return Loss attenuation odhadem kolem -33 dB, čemuž odpovídá PSV 1,046 a odpovídá preciznosti a kvalitě provedení. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | === Praktický provoz === | ||
| + | **Nahození převaděče OK0BC z lokátoru JO70DF, vzdálenost 102 km, intenzita signálu S8, TRX Yaesu FT-2DR**\\ | ||
| + | (Nutno poznamenat, že takhle nízko položená anténa a narušená její blízká vzdálenost není nejvhodnější umístění) | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Zdroje ===== | ||
| + | - AV 2040 UHF Satellite Communication (SATCOM) Antenna {{ : | ||
ham/av2040.1563276366.txt.gz · Last modified: (external edit)
