This is an old revision of the document!
Table of Contents
Všeobecná oprávnění od ČTÚ
- aneb: “Kde vysílat?”
obsah této stránky je včetně příloh bez úprav převzat ze stránek českého telekomunikačního úřadu
Dokumenty týkající se běžného radio provozu + širokopásmove datové přenosy
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71−76 GHz a 81−86 GHz.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.
- šeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-27 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-27 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz.
- Všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 - Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz.
- Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/27/01.2012-1 pro kmitočtové pásmo 9–27 500 kHz - Předmětem úpravy této části plánu využití rádiového spektra je stanovení technických parametrů a podmínek využití rádiového spektra v pásmu od 9 kHz do 27 500 kHz radiokomunikačními službami. Tato část plánu využití rádiového spektra navazuje na společnou část plánu využití rádiového spektra).
Provoz bez individuálního oprávnění ČTÚ
Tedy provoz pro všechny kdo nemají radioamatérské oprávnění k provozu na radioamatérských pásmech. Zajímavé zejména pro vlastníky baofengu nebo jiných běžně dostupných radiostanic bez příslušného oprávnění.
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28
frekvence [MHz] | výkon [W] | šířka pásma [kHz] | provoz omezen |
---|---|---|---|
27,905 | 1 | 8,5 | datové přenosy |
27,915 | 1 | 8,5 | datové přenosy |
27,975 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
27,985 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
27,995 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
34,050 | 1 | 16 | |
34,075 | 1 | 16 | |
34,150 | 1 | 16 | |
34,175 | 1 | 16 | |
57,225 | 1 | 16 | |
57,250 | 1 | 16 | |
57,275 | 1 | 16 | |
57,300 | 1 | 16 | |
77,025 | 1 | 16 | |
77,050 | 1 | 16 | |
77,075 | 1 | 16 | |
77,100 | 1 | 16 | |
77,725 | 1 | 16 | |
78,000 | 1 | 16 | |
81,725 | 1 | 16 | |
81,750 | 1 | 16 | |
87,430 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
87,470 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
149,125 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
149,250 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
155,725 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
156,150 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
172,650 | 5 | 10 | |
172,950 | 5 | 10 | |
172,975 | 5 | 10 | |
172,725 | 1 | 10 | |
173,050 | 1 | 10 | |
448,070 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
448,170 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
448,490 | 5 | 14 | |
448,570 | 5 | 14 | |
448,610 | 5 | 14 | |
449,770 | 1 | 14 | |
449,810 | 1 | 14 |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28
frekvence [MHz] | výkon [W] | šířka pásma [kHz] |
---|---|---|
172,650 | 5 | 10 |
172,950 | 5 | 10 |
172,975 | 5 | 10 |
172,725 | 1 | 10 |
173,050 | 1 | 10 |
448,490 | 5 | 14 |
448,570 | 5 | 14 |
448,610 | 5 | 14 |
449,770 | 1 | 14 |
449,810 | 1 | 14 |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9
frekvence [MHz] | výkon stanice [HIGH/LOW] | šířka pásma [WIDE/NARROW] |
---|---|---|
446.00625 | 0,5 | 15,5 |
446.01875 | 0,5 | 15,5 |
446.03125 | 0,5 | 15,5 |
446.04375 | 0,5 | 15,5 |
446.05625 | 0,5 | 15,5 |
446.06875 | 0,5 | 15,5 |
446.08125 | 0,5 | 15,5 |
446.09375 | 0,5 | 15,5 |
Legální provoz Baofeng UV-5R, Woxoun KG-UVXX a jiných
Důležité upozornění pro všechny majitele čínský radiostanic typu Baofeng UV-5R, Woxoun KG-UVXX, provoz je možné legálně uskutečnit pouze na několika frekvencích při konkrétním nastavení (v pásmu 2 m je povolená šířka pásma 10 kHz, čemuž neodpovídá nejmenší možná nastavitelná šířka 12,5 kHz u čínských stanic, ale dá se tolerovat)
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28
frekvence [MHz] | výkon stanice [HIGH/LOW] | šířka pásma [WIDE/NARROW] |
---|---|---|
172,650 | HIGH | NARROW |
172,950 | HIGH | NARROW |
172,975 | HIGH | NARROW |
172,725 | LOW | NARROW |
173,050 | LOW | NARROW |
448,490 | HIGH | NARROW |
448,570 | HIGH | NARROW |
448,610 | HIGH | NARROW |
449,770 | LOW | NARROW |
449,810 | LOW | NARROW |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9
Horší to je s pásmem PMR 466 dle VO-R/16/08.2005-28, protože čínské klony Baofenga a Woxouna nesplňují následující technické parametry:
- Vyzářený výkon maximálně 500 mW e.r.p.
- Ruční přenosná stanice se schopností příjmu a s integrální anténou, tj. anténou pevně spojenou se stanicí, bez možnosti odpojení uživatelem.
- Stanice musí být vybaveny funkcí, která omezí dobu vysílání na dobu max. 180 s a poté začne znovu vysílat až po opětovném stisknu tlačítka volání nebo po aktivaci VOX (Voice Activation Exchange).
frekvence [MHz] | výkon stanice [HIGH/LOW] | šířka pásma [WIDE/NARROW] |
---|---|---|
446.00625 | LOW | NARROW |
446.01875 | LOW | NARROW |
446.03125 | LOW | NARROW |
446.04375 | LOW | NARROW |
446.05625 | LOW | NARROW |
446.06875 | LOW | NARROW |
446.08125 | LOW | NARROW |
446.09375 | LOW | NARROW |
Nastavení stanice
Frekvence
Volba frekvence se provádí přímým zadáním na klávesnici.
Výkon
Nastavení výkonu je v menu na pozici 2 pod názvem TXP. Do menu se vstoupí tlačíkem menu. A pohybovat se můžeme stiskem šipek nahoru ↑
nebo dolu ↓
, případně přímou volbou stitknutím 2
. Dalším stiskem menu
se potvrdí výběr položky v menu (HIGH / LOW), který nám umožní změnu hodnoty, která se opět provádí šipkami nahoru ↑
a dolů ↓
. Uložení změny se provede stisknutím tlačítka menu
a návrat na úvodní obrazovku stisknutím tlačítka exit
nebo po 10 s neaktivity.
Položka TXP (v menu pod číslem 2)
HIGH 5 W (dle verze i více)
LOW 1 W
Šířka kanálu
Nastavení výkonu je v menu na pozici 5 pod názvem WN. Do menu se vstoupí tlačíkem menu. A pohybovat se můžeme stiskem šipek nahoru ↑
nebo dolu ↓
, případně přímou volbou stitknutím 5
. Dalším stiskem menu
se potvrdí výběr položky v menu (HIGH / LOW), který nám umožní změnu hodnoty, která se opět provádí šipkami nahoru ↑
a dolů ↓
. Uložení změny se provede stisknutím tlačítka menu
a návrat na úvodní obrazovku stisknutím tlačítka exit
nebo po 10 s neaktivity.
Položka WN (v menu pod číslem 5)
WIDE 25 KHz
NARROW 12,5 KHz
Provoz s individuálním oprávněním ČTÚ
Běžně používaný seznam radioamatérským kmitočtových pásem vycházející z následujících dokumentů:
vlny | pásmo | frekvenční rozsah | druh provozu |
---|---|---|---|
KV | 160 m | 1810–1820 kHz | CW |
1838–1842 kHz | DIGII | ||
1820–2000 kHz | FONE | ||
80 m | 3500–3600 kHz | CW | |
3580–3620 kHz | DIGI | ||
3600–3800 kHz | CW, FONE, SSTV | ||
60 m | 5276,0–5405,0 kHz (není přiděleno v ČR) | CW, FONE | |
40 m | 7000–7035 kHz | CW | |
7035–7045 kHz | DIGI, SSTV | ||
7035–7100 kHz | CW, FONE | ||
30 m | 10100–10150 kHz | CW | |
10140–10150 kHz | DIGI | ||
20 m | 14000–14100 kHz | CW | |
14070–14120 kHz | DIGI | ||
14100–14350 kHz | CW, FONE | ||
14225–14235 kHz | SSTV | ||
17 m | 18068–18110 kHz | CW | |
18100–18110 kHz | DIGI | ||
18110–18168 kHz | CW, FONE | ||
15 m | 21000–21150 kHz | CW | |
21080–21120 kHz | DIGI | ||
21150–21450 kHz | CW, FONE | ||
21335–21345 kHz | SSTV | ||
12 m | 24890–24930 kHz | CW | |
24920–24930 kHz | DIGI | ||
24930–24990 kHz | CW, FONE | ||
10 m | 28000–28200 kHz | CW | |
28050–28150 kHz | DIGI | ||
28200–29700 kHz | CW, FONE | ||
28675–28685 kHz | SSTV | ||
29200–29300 kHz | DIGI | ||
29500–29700 kHz | FONE | ||
VKV | 6 m | 50,000–52,000 MHz | |
4 m | 70,000–70,500 MHz | ||
2 m | 144,000–146,000 MHz | ||
144,000–144,150 MHz | CW | ||
144,150–145,800 MHz | CW, FONE | ||
144,600–144,850 MHz | DIGI | ||
145,000–145,800 MHz | CW, FONE | ||
145,250–145,350 MHz | DIGI | ||
145,800–146,000 MHz | CW, DIGI, FONE | ||
UKV | 70 cm | 430,000–432,000 MHz | CW, DIGI, FONE |
432,000–432,100 MHz | CW | ||
432,100–433,000 MHz | CW, FONE | ||
433,000–440,000 MHz | CW, DIGI, FONE | ||
23 cm | 1,24–1,3 GHz | CW, DIGI, FONE | |
13 cm | 2,3–2,45 GHz | ||
SKV | 9 cm | 3,40–3,41 GHz | |
6 cm | 5,65–5,85 GHz | ||
3 cm | 10,00–10,5 GHz | ||
1,2 cm | 24,00–24,25 GHz | ||
EKV | 47 GHz | 47,00–47,2 GHz | |
76 GHz | 75,5–81,50 GHz | ||
122 GHz | 122,5–123 GHz | ||
134 GHz | 134–141 GHz | ||
248 GHz | 241–250 GHz |
Úplný seznam frekvenčních pásem přidělených radioamatérské službě v ČR http://spektrum.ctu.cz/kmitocty?filter%5BapplicationIds%5D%5B0%5D=10 (všimněte si autora v hlavičce stránky, ctrl + u, řádek 8 )