This is an old revision of the document!
Jiné frekvence
Frekvence určené pro nouzová volání v případě, že nefunguje běžná síť telefonních operátorů
Nouzové volání / emergency call pro Českou Republiku
Civilní kmitočty
Radioamatérský volací kmitočet | 3,750 |
Radioamatérský volací kmitočet | 7,140 |
CB kanál č.9 | 27,065 |
Radioamatérský volací kmitočet | 51,510 |
Radioamatérský volací kmitočet | 70,450 |
Radioamatérský volací kmitočet | 145,500 |
Radioamatérský volací kmitočet | 433,500 |
Kmitočty obecného určení, necivilní
Služba | Frekvence [MHz] |
Letecký nouzový kmitočet | 121,500 (AM) |
Lodní nouzový kmitočet | 156,800 |
*ZS - záchranné složky
Kmitočty záchranných složek
Služba | Frekvence [MHz] |
Celostátní kmitočet ZS | 74,725 |
Hasiči ZS | 169,175 |
Letecká ZS | 166,975 |
*ZS - záchranné složky
Horská služba
Místo | Frekvence [MHz] |
Krkonoše | 168,350 |
Jeseníky, Krušené hory | 166,600 |
Jizerské, Orlické Hory, Šumava a Beskydy | 166,675 |
Taxi služby
Místo | Frekvence [MHz] |
CITY TAXI PRAHA | 168.350 |
zdroje:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-