User Tools

Site Tools


ctu:cb

This is an old revision of the document!


Provoz bez individuálního oprávnění ČTÚ

Tedy provoz pro všechny kdo nemají radioamatérské oprávnění k provozu na radioamatérských pásmech. Zajímavé zejména pro vlastníky baofengu nebo jiných běžně dostupných radiostanic bez příslušného oprávnění.

Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28

frekvence [MHz] výkon [W] šířka pásma [kHz] provoz omezen
27,905 1 8,5 datové přenosy
27,915 1 8,5 datové přenosy
27,975 0,1 8,5 datové přenosy
27,985 0,1 8,5 datové přenosy
27,995 0,1 8,5 datové přenosy
34,050 1 16
34,075 1 16
34,150 1 16
34,175 1 16
57,225 1 16
57,250 1 16
57,275 1 16
57,300 1 16
77,025 1 16
77,050 1 16
77,075 1 16
77,100 1 16
77,725 1 16
78,000 1 16
81,725 1 16
81,750 1 16
87,430 0,5 14 datové přenosy
87,470 0,5 14 datové přenosy
149,125 0,5 16 datové přenosy
149,250 0,5 16 datové přenosy
155,725 0,5 16 datové přenosy
156,150 0,5 16 datové přenosy
172,650 5 10
172,950 5 10
172,975 5 10
172,725 1 10
173,050 1 10
448,070 0,5 14 datové přenosy
448,170 0,5 14 datové přenosy
448,490 5 14
448,570 5 14
448,610 5 14
449,770 1 14
449,810 1 14

Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28

frekvence [MHz] výkon [W] šířka pásma [kHz]
172,650 5 10
172,950 5 10
172,975 5 10
172,725 1 10
173,050 1 10
448,490 5 14
448,570 5 14
448,610 5 14
449,770 1 14
449,810 1 14

Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12

kanál frekvence [MHz] kanál frekvence [MHz] kanál frekvence [MHz] kanál frekvence [MHz]
1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765
2 26,975 22 27,225 42 26,575 62 26,775
3 26,985 23 27,255 43 26,585 63 26,785
4 27,005 24 27,235 44 26,595 64 26,795
5 27,015 25 27,245 45 26,605 65 26,805
6 27,025 26 27,265 46 26,615 66 26,815
7 27,035 27 27,275 47 26,625 67 26,825
8 27,055 28 27,285 48 26,635 68 26,835
9 27,065 29 27,295 49 26,645 69 26,845
10 27,075 30 27,305 50 26,655 70 26,855
11 27,085 31 27,315 51 26,665 71 26,865
12 27,105 32 27,325 52 26,675 72 26,875
13 27,115 33 27,335 53 26,685 73 26,885
14 27,125 34 27,345 54 26,695 74 26,895
15 27,135 35 27,355 55 26,705 75 26,905
16 27,155 36 27,365 56 26,715 76 26,915
17 27,165 37 27,375 57 26,725 77 26,925
18 27,175 38 27,385 58 26,735 78 26,935
19 27,185 39 27,395 59 26,745 79 26,945
20 27,205 40 27,405 60 26,755 80 26,955

Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9

frekvence [MHz] výkon stanice [HIGH/LOW] šířka pásma [WIDE/NARROW]
446.00625 0,5 15,5
446.01875 0,5 15,5
446.03125 0,5 15,5
446.04375 0,5 15,5
446.05625 0,5 15,5
446.06875 0,5 15,5
446.08125 0,5 15,5
446.09375 0,5 15,5
ctu/cb.1547128483.txt.gz · Last modified: 2020/12/11 16:15 (external edit)