ctu:cb
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Provoz bez individuálního oprávnění ČTÚ
Tedy provoz pro všechny kdo nemají radioamatérské oprávnění k provozu na radioamatérských pásmech. Zajímavé zejména pro vlastníky baofengu nebo jiných běžně dostupných radiostanic bez příslušného oprávnění.
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28
frekvence [MHz] | výkon [W] | šířka pásma [kHz] | provoz omezen |
---|---|---|---|
27,905 | 1 | 8,5 | datové přenosy |
27,915 | 1 | 8,5 | datové přenosy |
27,975 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
27,985 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
27,995 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
34,050 | 1 | 16 | |
34,075 | 1 | 16 | |
34,150 | 1 | 16 | |
34,175 | 1 | 16 | |
57,225 | 1 | 16 | |
57,250 | 1 | 16 | |
57,275 | 1 | 16 | |
57,300 | 1 | 16 | |
77,025 | 1 | 16 | |
77,050 | 1 | 16 | |
77,075 | 1 | 16 | |
77,100 | 1 | 16 | |
77,725 | 1 | 16 | |
78,000 | 1 | 16 | |
81,725 | 1 | 16 | |
81,750 | 1 | 16 | |
87,430 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
87,470 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
149,125 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
149,250 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
155,725 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
156,150 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
172,650 | 5 | 10 | |
172,950 | 5 | 10 | |
172,975 | 5 | 10 | |
172,725 | 1 | 10 | |
173,050 | 1 | 10 | |
448,070 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
448,170 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
448,490 | 5 | 14 | |
448,570 | 5 | 14 | |
448,610 | 5 | 14 | |
449,770 | 1 | 14 | |
449,810 | 1 | 14 |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28
frekvence [MHz] | výkon [W] | šířka pásma [kHz] |
---|---|---|
172,650 | 5 | 10 |
172,950 | 5 | 10 |
172,975 | 5 | 10 |
172,725 | 1 | 10 |
173,050 | 1 | 10 |
448,490 | 5 | 14 |
448,570 | 5 | 14 |
448,610 | 5 | 14 |
449,770 | 1 | 14 |
449,810 | 1 | 14 |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9
frekvence [MHz] | výkon stanice [HIGH/LOW] | šířka pásma [WIDE/NARROW] |
---|---|---|
446.00625 | 0,5 | 15,5 |
446.01875 | 0,5 | 15,5 |
446.03125 | 0,5 | 15,5 |
446.04375 | 0,5 | 15,5 |
446.05625 | 0,5 | 15,5 |
446.06875 | 0,5 | 15,5 |
446.08125 | 0,5 | 15,5 |
446.09375 | 0,5 | 15,5 |
ctu/cb.1547127678.txt.gz · Last modified: 2020/12/11 16:15 (external edit)