ctu:fav
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
ctu:fav [2019/01/10 15:02] – created tomas | ctu:fav [2022/08/02 19:22] (current) – tomas | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Jiné frekvence ====== | ====== Jiné frekvence ====== | ||
- | ===== Horská služba ===== | + | |
+ | Frekvence určené pro nouzová volání v případě, že nefunguje běžná síť telefonních operátorů | ||
+ | |||
+ | ===== Nouzové volání / emergency call pro Českou Republiku ===== | ||
+ | === Civilní kmitočty === | ||
+ | ^ Služba ^ Frekvence [MHz] ^ | ||
+ | |Radioamatérský volací kmitočet | 3,760 | | ||
+ | |Radioamatérský volací kmitočet | 7,110 | | ||
+ | |CB kanál č.9 | 27,065 | | ||
+ | |Radioamatérský volací kmitočet | 51,510 | | ||
+ | |Radioamatérský volací kmitočet | 70,450 | | ||
+ | |Radioamatérský volací kmitočet | 145,500 | | ||
+ | |UHF FleetSatcom | 255,550 | | ||
+ | |UHF Skynet 5B channel | 261,200 | | ||
+ | |Radioamatérský volací kmitočet | 433,500| | ||
+ | |PMR kanál č.7 | 446, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Kmitočty obecného určení, necivilní === | ||
+ | ^ Služba ^ Frekvence [MHz] ^ | ||
+ | |Letecký nouzový kmitočet | 121,500 (AM) | | ||
+ | |Lodní nouzový kmitočet | 156,800 | | ||
+ | |||
+ | *ZS - záchranné složky | ||
+ | |||
+ | === Kmitočty záchranných složek === | ||
+ | ^ Služba ^ Frekvence [MHz] ^ | ||
+ | |Celostátní kmitočet ZS |74,725 | | ||
+ | |Hasiči ZS |169,175 | | ||
+ | |Letecká ZS | 166,975 | | ||
+ | |||
+ | *ZS - záchranné složky | ||
+ | |||
+ | == Horská služba | ||
^ Místo ^ Frekvence [MHz] ^ | ^ Místo ^ Frekvence [MHz] ^ | ||
| Krkonoše | 168,350 | | | Krkonoše | 168,350 | | ||
| Jeseníky, Krušené hory | 166,600 | | | Jeseníky, Krušené hory | 166,600 | | ||
| Jizerské, Orlické Hory, Šumava a Beskydy | 166,675 | | | Jizerské, Orlické Hory, Šumava a Beskydy | 166,675 | | ||
- | |||
- | zdroj: http:// | ||
Line 12: | Line 43: | ||
^ Místo ^ Frekvence [MHz] ^ | ^ Místo ^ Frekvence [MHz] ^ | ||
| CITY TAXI PRAHA | 168.350 | | | CITY TAXI PRAHA | 168.350 | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | zdroje: | ||
+ | - http:// | ||
+ | - http:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - http:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - https:// | ||
+ | - http:// | ||
+ |
ctu/fav.1547128939.txt.gz · Last modified: 2020/12/11 16:15 (external edit)