ctu:ham
Provoz s individuálním oprávněním ČTÚ
Běžně používaný seznam radioamatérským kmitočtových pásem vycházející z následujících dokumentů:
| vlny | pásmo | frekvenční rozsah | šířka kanálu | druh provozu | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| KV / HF | 160 m | 1810–1838 kHz | 200 Hz | CW | 1 836 kHz – QRP Centre of Activity |
| 1838–1840 kHz | 200 Hz | Narrow band modes | |||
| 1840–1843 kHz | 2700 Hz | All modes – digimodes | |||
| 1843–2000 kHz | 2700 Hz | All modes | |||
| 80 m | 3500–3510 kHz | 200 Hz | CW | priority for intercontinental operation | |
| 3510–3560 kHz | 200 Hz | CW | contest preferred, 3 555 kHz – QRS Centre of Activity | ||
| 3560–3570 kHz | 200 Hz | CW | 3 560 kHz – QRP Centre of Activity | ||
| 3570–3580 kHz | 200 Hz | CW | Narrow band modes – digimodes | ||
| 3580–3590 kHz | 500 Hz | Narrow band modes | digimodes | ||
| 3590–3600 kHz | 500 Hz | Narrow band modes | digimodes |
| 60 m | 5276,0–5405,0 kHz (není přiděleno v ČR) | CW, FONE | |
| 40 m | 7000–7035 kHz | CW | |
| 7035–7045 kHz | DIGI, SSTV | ||
| 7035–7100 kHz | CW, FONE | ||
| 30 m | 10100–10150 kHz | CW | |
| 10140–10150 kHz | DIGI | ||
| 20 m | 14000–14100 kHz | CW | |
| 14070–14120 kHz | DIGI | ||
| 14100–14350 kHz | CW, FONE | ||
| 14225–14235 kHz | SSTV | ||
| 17 m | 18068–18110 kHz | CW | |
| 18100–18110 kHz | DIGI | ||
| 18110–18168 kHz | CW, FONE | ||
| 15 m | 21000–21150 kHz | CW | |
| 21080–21120 kHz | DIGI | ||
| 21150–21450 kHz | CW, FONE | ||
| 21335–21345 kHz | SSTV | ||
| 12 m | 24890–24930 kHz | CW | |
| 24920–24930 kHz | DIGI | ||
| 24930–24990 kHz | CW, FONE | ||
| 10 m | 28000–28200 kHz | CW | |
| 28050–28150 kHz | DIGI | ||
| 28200–29700 kHz | CW, FONE | ||
| 28675–28685 kHz | SSTV | ||
| 29200–29300 kHz | DIGI | ||
| 29500–29700 kHz | FONE | ||
| VKV | 6 m | 50,000–52,000 MHz | |
| 4 m | 70,000–70,500 MHz | ||
| 2 m | 144,000–146,000 MHz | ||
| 144,000–144,150 MHz | CW | ||
| 144,150–145,800 MHz | CW, FONE | ||
| 144,600–144,850 MHz | DIGI | ||
| 145,000–145,800 MHz | CW, FONE | ||
| 145,250–145,350 MHz | DIGI | ||
| 145,800–146,000 MHz | CW, DIGI, FONE | ||
| UKV | 70 cm | 430,000–432,000 MHz | CW, DIGI, FONE |
| 432,000–432,100 MHz | CW | ||
| 432,100–433,000 MHz | CW, FONE | ||
| 433,000–440,000 MHz | CW, DIGI, FONE | ||
| 23 cm | 1,24–1,3 GHz | CW, DIGI, FONE | |
| 13 cm | 2,3–2,45 GHz | ||
| SKV | 9 cm | 3,40–3,41 GHz | |
| 6 cm | 5,65–5,85 GHz | ||
| 3 cm | 10,00–10,5 GHz | ||
| 1,2 cm | 24,00–24,25 GHz | ||
| EKV | 47 GHz | 47,00–47,2 GHz | |
| 76 GHz | 75,5–81,50 GHz | ||
| 122 GHz | 122,5–123 GHz | ||
| 134 GHz | 134–141 GHz | ||
| 248 GHz | 241–250 GHz | ||
Úplný seznam frekvenčních pásem přidělených radioamatérské službě v ČR http://spektrum.ctu.cz/kmitocty?filter%5BapplicationIds%5D%5B0%5D=10 (všimněte si autora v hlavičce stránky, ctrl + u, řádek 8 )
ctu/ham.txt · Last modified: by 127.0.0.1
