Provoz bez individuálního oprávnění ČTÚ
Tedy provoz pro všechny kdo nemají radioamatérské oprávnění k provozu na radioamatérských pásmech. Zajímavé zejména pro vlastníky baofengu nebo jiných běžně dostupných radiostanic bez příslušného oprávnění.
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6
Změny od 1.7.2020, zejména odůvodněné:
Úřad vyhodnotil změny ve využívání rádiového spektra, ke kterým došlo v době od
vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28. Došlo k ukončení využívání
některých kmitočtů na základě uvedeného všeobecného oprávnění. V mezidobí rovněž došlo
k uvolnění části kmitočtového pásma 440 MHz pro civilní využívání. Dále Úřad obdržel
podněty uživatelů na změnu všeobecného oprávnění, zejména z důvodu nedostatku volných
kmitočtů pro tyto stanice při zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí. Další
nově vzniklou potřebou je provozování dočasných stanic pro vysílání diferenčních signálů
globálních navigačních družicových systémů. Pro uspokojování těchto potřeb na základě
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů existují (v některých případech až
prakticky nepřekonatelné) administrativní a ekonomické bariéry. Společné využívání
vymezených rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění proto povede
k účelnému využití rádiových kmitočtů (včetně kmitočtů uvolněných pro civilní využívání)
a umožní i efektivní nasazení moderních technologií. Na základě těchto skutečností provedl
Úřad ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti
všeobecnému oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28:
1. V čl. 2 odst. 3 byly v tabulce přidány rádiové kmitočty 442,200; 442,225; 442,250;
442,275 MHz (označení úseku „k“). Rovněž bylo upřesněno, že se tento odstavec týká
přenosu hlasu analogového i digitálního, což vyplývá z harmonizovaných norem v tomto
odstavci uvedených.
| frekvence [MHz] | výkon [W] | šířka pásma [kHz] | provoz omezen |
| 27,905 | 1 | 8,5 | datové přenosy |
| 27,915 | 1 | 8,5 | datové přenosy |
| 27,975 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
| 27,985 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
| 27,995 | 0,1 | 8,5 | datové přenosy |
| 34,050 | 1 | 16 | |
| 34,075 | 1 | 16 | |
| 34,150 | 1 | 16 | |
| 34,175 | 1 | 16 | |
| 57,225 | 1 | 16 | |
| 57,250 | 1 | 16 | |
| 57,275 | 1 | 16 | |
| 57,300 | 1 | 16 | |
| 77,025 | 1 | 16 | |
| 77,050 | 1 | 16 | |
| 77,075 | 1 | 16 | |
| 77,100 | 1 | 16 | |
| 77,725 | 1 | 16 | |
| 78,000 | 1 | 16 | |
| 81,725 | 1 | 16 | |
| 81,750 | 1 | 16 | |
| 87,430 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
| 87,470 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
| 149,125 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
| 149,250 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
| 155,725 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
| 156,150 | 0,5 | 16 | datové přenosy |
| 172,650 | 5 | 10 | |
| 172,950 | 5 | 10 | |
| 172,975 | 5 | 10 | |
| 172,725 | 1 | 10 | |
| 173,050 | 1 | 10 | |
| 442,200 | 5 | 16 | od 1.7.2020 |
| 442,225 | 5 | 16 | od 1.7.2020 |
| 442,250 | 5 | 16 | od 1.7.2020 |
| 442,275 | 5 | 16 | od 1.7.2020 |
| 448,070 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
| 448,170 | 0,5 | 14 | datové přenosy |
| 448,490 | 5 | 14 | |
| 448,570 | 5 | 14 | |
| 448,610 | 5 | 14 | |
| 449,770 | 1 | 14 | |
| 449,810 | 1 | 14 | |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28
| frekvence [MHz] | výkon [W] | šířka pásma [kHz] |
| 172,650 | 5 | 10 |
| 172,950 | 5 | 10 |
| 172,975 | 5 | 10 |
| 172,725 | 1 | 10 |
| 173,050 | 1 | 10 |
| 448,490 | 5 | 14 |
| 448,570 | 5 | 14 |
| 448,610 | 5 | 14 |
| 449,770 | 1 | 14 |
| 449,810 | 1 | 14 |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12
| kanál | frekvence [MHz] | kanál | frekvence [MHz] | kanál | frekvence [MHz] | kanál | frekvence [MHz] |
| 1 | 26,965 | 21 | 27,215 | 41 | 26,565 | 61 | 26,765 |
| 2 | 26,975 | 22 | 27,225 | 42 | 26,575 | 62 | 26,775 |
| 3 | 26,985 | 23 | 27,255 | 43 | 26,585 | 63 | 26,785 |
| 4 | 27,005 | 24 | 27,235 | 44 | 26,595 | 64 | 26,795 |
| 5 | 27,015 | 25 | 27,245 | 45 | 26,605 | 65 | 26,805 |
| 6 | 27,025 | 26 | 27,265 | 46 | 26,615 | 66 | 26,815 |
| 7 | 27,035 | 27 | 27,275 | 47 | 26,625 | 67 | 26,825 |
| 8 | 27,055 | 28 | 27,285 | 48 | 26,635 | 68 | 26,835 |
| 9 | 27,065 | 29 | 27,295 | 49 | 26,645 | 69 | 26,845 |
| 10 | 27,075 | 30 | 27,305 | 50 | 26,655 | 70 | 26,855 |
| 11 | 27,085 | 31 | 27,315 | 51 | 26,665 | 71 | 26,865 |
| 12 | 27,105 | 32 | 27,325 | 52 | 26,675 | 72 | 26,875 |
| 13 | 27,115 | 33 | 27,335 | 53 | 26,685 | 73 | 26,885 |
| 14 | 27,125 | 34 | 27,345 | 54 | 26,695 | 74 | 26,895 |
| 15 | 27,135 | 35 | 27,355 | 55 | 26,705 | 75 | 26,905 |
| 16 | 27,155 | 36 | 27,365 | 56 | 26,715 | 76 | 26,915 |
| 17 | 27,165 | 37 | 27,375 | 57 | 26,725 | 77 | 26,925 |
| 18 | 27,175 | 38 | 27,385 | 58 | 26,735 | 78 | 26,935 |
| 19 | 27,185 | 39 | 27,395 | 59 | 26,745 | 79 | 26,945 |
| 20 | 27,205 | 40 | 27,405 | 60 | 26,755 | 80 | 26,955 |
Dle všeobecného oprávnění č. VO-R/3/6.2016-9
| kanál | frekvence [MHz] | výkon stanice [W] | šířka pásma [kHz] |
| 1 | 446,00625 | 0,5 | 15,5 |
| 2 | 446,01875 | 0,5 | 15,5 |
| 3 | 446,03125 | 0,5 | 15,5 |
| 4 | 446,04375 | 0,5 | 15,5 |
| 5 | 446,05625 | 0,5 | 15,5 |
| 6 | 446,06875 | 0,5 | 15,5 |
| 7 | 446,08125 | 0,5 | 15,5 |
| 8 | 446,09375 | 0,5 | 15,5 |
| 9 | 446,10625 | 0,5 | 15,5 |
| 10 | 446,11875 | 0,5 | 15,5 |
| 11 | 446,13125 | 0,5 | 15,5 |
| 12 | 446,14375 | 0,5 | 15,5 |
| 13 | 446,15625 | 0,5 | 15,5 |
| 14 | 446,16875 | 0,5 | 15,5 |
| 15 | 446,18125 | 0,5 | 15,5 |
| 16 | 446,19375 | 0,5 | 15,5 |